| THÀNH PHẦN | Mít tươi 100% |
| Không chất bảo quản. Không màu nhân tạo | |
| GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG | Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100g: Năng lượng 351 kcal; Cacbonhydrat 78,2 g; Đường tổng 81,6 g; Chất đạm 8,1 g; Chất xơ 8,54 g |
Mít Sấy Dẻo
| Giống mít | Mít Thái |
| Màu sắc | Màu vàng tự nhiên |
| Độ ẩm | ≤ 15% |
| Kích thước | Độ dày miếng 2-5mm hoặc theo yêu cầu |
| Chứng nhận | VSATTP và HACCP |
| Quy cách đóng gói | Túi zipper/Hũ PET 500gram hoặc theo yêu cầu |
| Trọng lượng thùng | 10-20kg/thùng hoặc theo yêu cầu |
| Ứng dụng | Ăn trực tiếp |
| Điều kiện bảo quản | Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát Tránh ánh nắng trực tiếp |
| Hạn sử dụng | 12 tháng |
| Nguồn gốc | Việt Nam |




